■年度別・月別ランキングインデックス
2001年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2002年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2003年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2004年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2005年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2006年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2007年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2008年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2009年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2010年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2011年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2012年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2013年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2014年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2015年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2016年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2017年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2018年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2019年度 | 年間 | 上半期 | 下半期 |
2020年度 | 年間 | 上半期 |
■入学年度でランキングを絞り込み
■ 2020年度上半期(総予算)
順位 | 名前 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松山 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西畑 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉野 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 矢口 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | パン | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 溝口 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 山口 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 足立 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 櫻木 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 三浦 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 五反田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 青 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西澤 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 豊嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 坪内 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 須藤 | 1 | 0 | 0 | 0 |