岡田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2019年度 |
| 練習初参加 | : | 2019年04月10日 |
| アフター初参加 | : | 2019年04月10日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 11 | 10,730 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 上期 | 49 | 18 | 12 | 2 | 11 | 2 | 10,730 | 1,250 |
| 下期 | 31 | 10 | 9 | 9,480 | |||||
| 2020年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華花 | 5 | 4,050 |
| 2 | サンマルクカフェ | 2 | 750 |
| 3 | ガスト | 1 | 800 |
| 3 | はなまるうどん | 1 | 450 |
| 3 | 季作 | 1 | 3,000 |
| 3 | 太陽のトマト麺 | 1 | 830 |
| 3 | 伝説のスタ丼屋 | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||