溝口さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2018年度 |
| 練習初参加 | : | 2019年06月08日 |
| アフター初参加 | : | 2019年09月07日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 11 | 9,430 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年度 | 上期 | 23 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 9,430 | 1,450 |
| 下期 | 17 | 9 | 9 | 7,980 | |||||
| 2020年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 4 | 1,200 |
| 2 | はなまるうどん | 2 | 900 |
| 3 | ガスト | 1 | 750 |
| 3 | ちばチャン | 1 | 2,000 |
| 3 | タコベル | 1 | 700 |
| 3 | 横浜中華街 三国演義 | 1 | 2,980 |
| 3 | 大戸屋 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||