豊嶋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2016年度 |
| 練習初参加 | : | 2016年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2016年04月23日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 195 | 203 | 146 | 162,705 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年度 | 上期 | 37 | 9 | 35 | 5 | 29 | 5 | 29,800 | 5,450 |
| 下期 | 28 | 30 | 24 | 24,350 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 62 | 29 | 82 | 37 | 56 | 24 | 60,055 | 25,425 |
| 下期 | 33 | 45 | 32 | 34,630 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 60 | 27 | 64 | 30 | 44 | 20 | 49,630 | 25,400 |
| 下期 | 33 | 34 | 24 | 24,230 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 35 | 20 | 22 | 12 | 17 | 11 | 23,220 | 14,680 |
| 下期 | 15 | 10 | 6 | 8,540 | |||||
| 2020年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 79 | 22,100 |
| 2 | 町田商店 | 13 | 9,840 |
| 3 | 陳家私菜 | 10 | 12,500 |
| 4 | 蒙古タンメン 中本 | 7 | 6,250 |
| 4 | はなまるうどん | 7 | 2,830 |
| 6 | 三浦のハンバーグ | 6 | 4,750 |
| 6 | タパスタパス | 6 | 5,200 |
| 8 | かにチャーハンの店 | 5 | 4,250 |
| 9 | サムラート | 4 | 3,375 |
| 9 | たんと2 | 4 | 7,200 |
| 9 | ちばチャン | 4 | 6,850 |
| 9 | 大戸屋 | 4 | 3,200 |
| 9 | パンチョ | 4 | 3,150 |
| 14 | ガスト | 3 | 2,400 |
| 15 | 華花 | 2 | 1,500 |
| 15 | ドトール | 2 | 550 |
| 15 | ポムの樹 | 2 | 2,250 |
| 15 | 金の蔵 渋谷宇田川町店 | 2 | 3,500 |
| 15 | 大阪王将 | 2 | 1,700 |
| 15 | 伝説のスタ丼屋 | 2 | 1,700 |
| 21 | シェーキーズ | 1 | 1,600 |
| 21 | タコベル | 1 | 900 |
| 21 | ゆずの小町 | 1 | 3,000 |
| 21 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
| 21 | ナポリス | 1 | 700 |
| 21 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
| 21 | ペイ宅 | 1 | 1,700 |
| 21 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 21 | マイアミガーデン | 1 | 1,000 |
| 21 | ラーメン二郎 環七新新代田店 | 1 | 750 |
| 21 | レッジャーノ | 1 | 3,000 |
| 21 | 旭川ラーメン 男旭川 | 1 | 700 |
| 21 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 21 | ねぎし | 1 | 990 |
| 21 | 甘太郎 | 1 | 3,500 |
| 21 | 丸亀製麺 | 1 | 500 |
| 21 | 居酒屋 | 1 | 2,000 |
| 21 | 豚骨醤油ラーメン光醤 | 1 | 850 |
| 21 | ととどん | 1 | 850 |
| 21 | 三浦亭 | 1 | 1,000 |
| 21 | 七輪焼肉 安安 | 1 | 3,000 |
| 21 | 渋谷ガーデンスペース 桜丘店 | 1 | 3,000 |
| 21 | 春日亭 | 1 | 880 |
| 21 | 先斗入ル | 1 | 1,100 |
| 21 | てけてけ | 1 | 2,000 |
| 21 | 腹八分目 | 1 | 2,000 |
| 21 | ちばちゃん | 1 | 1,500 |
| 21 | 鳥貴族 | 1 | 850 |
| 21 | ちばから 渋谷道玄坂店 | 1 | 890 |
| 21 | 天丼てんや | 1 | 800 |
| 21 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
| 21 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,200 |
| 21 | サイゼリヤ | 1 | 650 |
| 21 | エクセルシオール | 1 | 700 |
| 21 | アジアの味 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||