田村さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2019年度 |
練習初参加 | : | 2019年04月06日 |
アフター初参加 | : | 2019年06月01日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
48 | 8 | 8 | 9,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 上期 | 47 | 18 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9,600 | 1,100 |
下期 | 29 | 5 | 5 | 8,500 | |||||
2020年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 2 | 600 |
1 | 華花 | 2 | 1,700 |
3 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
3 | ゴンチャ | 1 | 500 |
3 | 季作 | 1 | 3,000 |
3 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|