山口さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2018年度 |
練習初参加 | : | 2019年04月20日 |
アフター初参加 | : | 2019年04月20日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
60 | 23 | 21 | 17,780 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 上期 | 59 | 19 | 23 | 5 | 21 | 5 | 17,780 | 2,500 |
下期 | 40 | 18 | 16 | 15,280 | |||||
2020年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 13 | 4,050 |
2 | 華花 | 3 | 2,450 |
3 | 大戸屋 | 2 | 1,700 |
4 | 太陽のトマト麺 | 1 | 800 |
4 | ちばチャン | 1 | 2,000 |
4 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 800 |
4 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
4 | 横浜中華街 三国演義 | 1 | 2,980 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|