�������λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2019ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2019ǯ04��13�� |
���ե����黲�� | �� | 2019ǯ05��01�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
72 | 8 | 7 | 10,430 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019ǯ�� | ��� | 70 | 25 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10,430 | 2,800 |
���� | 45 | 5 | 4 | 7,630 | |||||
2020ǯ�� | ��� | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ����ޥ륯���ե� | 2 | 750 |
1 | �ڲ� | 2 | 1,900 |
3 | ������Х졼 | 1 | 3,000 |
3 | ���ѥ����ѥ� | 1 | 1,000 |
3 | ������ڳ� ������ | 1 | 2,980 |
3 | �IJȻ�� | 1 | 800 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|