櫻木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2018年度 |
練習初参加 | : | 2018年05月02日 |
アフター初参加 | : | 2018年05月09日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
158 | 147 | 100 | 113,330 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 上期 | 68 | 29 | 68 | 26 | 44 | 19 | 49,450 | 17,750 |
下期 | 39 | 42 | 25 | 31,700 | |||||
2019年度 | 上期 | 88 | 40 | 79 | 32 | 56 | 26 | 63,880 | 19,650 |
下期 | 48 | 47 | 30 | 44,230 | |||||
2020年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 60 | 18,800 |
2 | はなまるうどん | 11 | 5,300 |
3 | 華花 | 9 | 7,450 |
4 | ちばチャン | 5 | 9,250 |
4 | 陳家私菜 | 5 | 5,200 |
6 | 伝説のスタ丼屋 | 4 | 3,000 |
6 | タパスタパス | 4 | 3,450 |
6 | 三浦のハンバーグ | 4 | 3,100 |
9 | ガスト | 3 | 2,300 |
9 | 天丼てんや | 3 | 2,200 |
9 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,500 |
12 | Jikasei MENSHO | 2 | 2,000 |
12 | おにやんま | 2 | 1,300 |
12 | たんと2 | 2 | 3,500 |
12 | タコベル | 2 | 1,800 |
12 | 大阪王将 | 2 | 1,900 |
12 | 町田商店 | 2 | 1,550 |
12 | てけてけ | 2 | 3,300 |
19 | 大戸屋 | 1 | 800 |
19 | 天下一品 | 1 | 1,000 |
19 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,000 |
19 | BLACKBROWN | 1 | 900 |
19 | 揚州商人 | 1 | 900 |
19 | CoCo壱番屋 | 1 | 800 |
19 | POTA・PASTA | 1 | 700 |
19 | いきなり!ステーキ | 1 | 1,500 |
19 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
19 | ゆずの小町 | 1 | 3,000 |
19 | エクセルシオール | 1 | 700 |
19 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
19 | サイゼリヤ | 1 | 650 |
19 | デニーズ | 1 | 600 |
19 | ドトール | 1 | 700 |
19 | マイアミガーデン | 1 | 1,000 |
19 | ラーメン王 | 1 | 700 |
19 | 横浜中華街 三国演義 | 1 | 2,980 |
19 | 甘太郎 | 1 | 2,500 |
19 | 季作 | 1 | 3,000 |
19 | 金の蔵 渋谷宇田川町店 | 1 | 2,000 |
19 | 咲蔵 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|