��ǯ���̡����̥����ǥå���
2001ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2002ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2003ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2004ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2005ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2006ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2007ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2008ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2009ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2010ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2011ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2012ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2013ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2014ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2015ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2016ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2017ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2018ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2019ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� | ��Ⱦ�� |
2020ǯ�� | ǯ�� | ��Ⱦ�� |
������ǯ�٤ǥ��ʤ����
�� 2020ǯ�پ�Ⱦ���ʥ��ե������ò����
��� | ̾�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|---|---|
1 | ���� | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��Ȫ | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��¼ | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��� | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | �ѥ� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | �¸� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ω | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ݯ�� | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��ȿ�� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | �� | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��߷ | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ˭�� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | �湾 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ���� | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ��ƣ | 1 | 0 | 0 | 0 |