■アフター録・練習録 2014年7月13日〜19日
7月19日(土)
題名 | 湿度100% | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 荒木、石河、河田、金崎、上杉、西、錦織、上田、濱田(貴)、原(奈)、福本、山口(水)、立野、安倍、漆原、小野寺、酒向、佐々木(美)、篠原、橋口、森(法) | ||
コメント | 連日の猛暑に比べると涼しく感じるような気候でも、走ってみると暑い。 |
店 | 世界で2番目においしいメロンパン (その他、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 350円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 3人 | ||
メンバー | 安倍、佐々木(美)、森(法) | ||
話題 | おじさん | ||
コメント | 店のおじさんが陽気だった。シラフだった。 |
店 | 大戸屋 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 700円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 河田、上杉、山本、田上、長谷川 | ||
話題 | リレーかマラソンか | ||
コメント | 1年生が皆参加するリレーマラソンの日に、初フルを申し込んでしまった1年生がいた…が、結局リレーの方に出場するつもりらしい。 |
店 | ととどん (どんぶり、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 須山、漆原、篠原、橋口 | ||
話題 | ブルーハワイ | ||
コメント | かき氷のブルーハワイとは何者なのか??? |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 荒木、石河、金崎、西、錦織、岡田、濱田(貴)、原(奈)、福本、山口(水)、立野 | ||
話題 | グループ席 | ||
コメント | いつのまにかグループ席が出来ていた。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 30人 | ||
メンバー | 須山、荒木、細越、石河、河田、金崎、上杉、亀井、西、錦織、岡田、郷原、関、長谷川(悠)、濱田(貴)、原(奈)、福本、山口(水)、立野、赤松、安倍、漆原、佐々木(美)、篠原、森(法)、田上、田口、長谷川 | ||
話題 | 裏技 | ||
コメント | サンマルクでは、50円でポイントをふたつ稼げる裏技がある。 Twitterで乾杯する時代になった? |
7月16日(水)
題名 | テスト | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 坂田、石河、金崎、上杉、西、錦織、岡田、木村、清原、須藤、田丸(仁)、赤松、有光、漆原、沖芝、小野寺、酒向、篠原、橋口、森(法)、田中(徳) | ||
コメント | 英一のテスト前日のためか、一年生が少なかった。 有名な人が走っていた。 |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 16人 | ||
メンバー | 石河、金崎、上杉、西、錦織、岡田、木村、清原、須藤、田丸(仁)、赤松、漆原、沖芝、酒向、篠原、橋口 | ||
話題 | 社畜 | ||
コメント | 週四でバイトを入れるのが社畜の入り口らしい。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 20人 | ||
メンバー | 荒木、石河、金崎、川村、上杉、亀井、西、錦織、岡田、木村、清原、須藤、田丸(仁)、赤松、漆原、沖芝、酒向、篠原、橋口、森(法) | ||
話題 | サブ3 | ||
コメント | サブ3は簡単なのか難しいのか今年度ではっきりするとかしないとか。 |