■アフター録・練習録 2014年7月6日〜12日
7月12日(土)
題名 | 不在 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 広瀬、須山、荒木、蝦名、細越、石河、大村(森)、河田、金崎、石田(元)、上杉、蝦名(香)、田端、遠山、大原、岡田、窪田、郷原、佐々木、田丸(仁)、原(奈)、福本、南川、山口(水)、山本、漆原、大谷、酒向、篠原、東海、中塚、沼田(理)、東島、真喜屋、森(法)、青、浦野、江沢、衛藤、大橋、小澤、熊田、木暮、坂本、田上、田代、田中(徳)、中曾、長谷川、藤田、松田(怜)、森崎、渡部 | ||
コメント | 副キャプテンが二人ともいなかった。 社畜してるのかな |
店 | 日高屋 (ラーメン、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 600円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 広瀬、須山、荒木、金崎、上杉、大原、佐々木、須藤、南川、山口(水)、山本 | ||
話題 | 夏合宿 | ||
コメント | 「失恋っていう項目があったらおれが間違いなく一位」 今日も某氏は絶好調であった。 |
店 | はなまるうどん (うどん、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 12人 | ||
メンバー | 遠山、岡田、郷原、田丸(仁)、原(奈)、福本、浦野、江沢、衛藤、大橋、熊田、木暮、坂本、田代、長谷川、藤田、松田(怜)、村瀬、渡部 | ||
話題 | 一年生 | ||
コメント | 元キャプテンが大勢の一年生をひきつれて入店してきた。たぬきがオドオドしていた。 メンバー編集お願いします。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1050円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 赤松、安倍、漆原、酒向、佐々木(美)、篠原、東海、東島、真喜屋、森(法) | ||
話題 | ランキング | ||
コメント | ランキングの項目について話し合った。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 590円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 43人 | ||
メンバー | 広瀬、須山、荒木、細越、石河、河田、金崎、川村、上杉、蝦名(香)、遠山、大原、岡田、郷原、佐々木、須藤、関、田丸(仁)、原(奈)、福本、山口(水)、山本、赤松、安倍、漆原、酒向、佐々木(美)、篠原、東海、真喜屋、浦野、江沢、大橋、熊田、小池(直)、木暮、坂本、田代、長谷川、藤田、松田(怜)、村瀬、渡部 | ||
話題 | TBD | ||
コメント | キャプテンはわらびもちを食べてからすぐに帰ったので、フランス代表のサコーが話題を提供してくれると思います。 |
7月9日(水)
題名 | 運命 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 金崎、上杉、西、飯井、上田、木村、田丸(仁)、赤松、飯野、酒向、篠原、嶋田、橋口、森(法)、田口、田中(徳) | ||
コメント | 世の中には運命的な出会いがあるものです。 |
店 | KOA Pancake House (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2人 | ||
メンバー | 佐々木(美)、森(法) | ||
話題 | うまい棒 | ||
コメント | うまい棒はコンポタが◎ |
店 | ガスト (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 647円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 金崎、上杉、西、上田、木村、佐々木、赤松、酒向、篠原、橋口 | ||
話題 | 大会 | ||
コメント | 世の中には珍しい大会があるものです。 |
店 | サンマルクカフェ (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 250円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 16人 | ||
メンバー | 金崎、川村、上杉、西、伊藤、木村、佐々木、須藤、立野、赤松、安倍、酒向、佐々木(美)、篠原、橋口、森(法) | ||
話題 | バイト、アイス、給食 | ||
コメント | そぼろパンはご当地中のご当地だと知った。 |
7月8日(火)
題名 | かき氷練 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 金崎、玉江、上杉、伊藤、小池、立野、篠原 | ||
コメント | 暑い 晴れ男すぎるのもつらいらしい。 |
店 | ひみつ堂 (かき氷、日暮里) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 金崎、玉江、上杉、伊藤、小池、立野 | ||
話題 | かき氷練 | ||
コメント | 暑い中で走った後のかき氷は格別。 のはずが苦しんでいる男が若干1名。 |
店 | メトロ (学食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 金崎、玉江、上杉、小池、立野 | ||
話題 | 合宿 | ||
コメント | ホノルルマラソンを走る会の合宿は走るところです。 |
7月6日(日)
題名 | 皇居練夏の陣 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 皇居 | ||
メンバー | 松田、細越、河田、原、金崎、石田(元)、田端、大城、田丸(仁)、奈良、安倍、石栗、酒向、篠原、鳥越、真喜屋、森(法)、青、衛藤、田上 | ||
コメント | 遅咲きの皇居デビューを果たした二女であった。 |
店 | 大戸屋 (和食、神田) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 844円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 河田、大城、酒向、篠原、森(法)、青、衛藤、田上 | ||
話題 | 大会 | ||
コメント | 100kmを8回走っても皇居3周はつらいらしい。 テニサーに入っている1男は酒が好きらしい。 |