■アフター録・練習録 2005年11月27日〜12月3日
12月3日(土)
題名 | あと2人 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 猿田、斎藤、清、松田、池田、海永、大嶋、田川、市山、伊藤(文)、近野、林、池本、川口、原、三輪 | ||
コメント | 水曜出発の人は最後の練習。初めてみる顔もあった。 |
店 | タパスタパス (パスタ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 清、松田、大嶋、市山、伊藤(文)、近野、林、池本、川口、原 | ||
話題 | ? | ||
コメント | 二回目にして二手に分かれることに。 |
店 | カレー研究所 (インド料理、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 猿田、斎藤、池田、海永、田川、三輪 | ||
話題 | デマ | ||
コメント | あと2人。 斎藤さんはじゃんけんを知らなかったというデマが流れた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 100~500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 猿田、斎藤、松田、近野、林、池本、川口、三輪 | ||
話題 | 予約 | ||
コメント | 忘年会の予約を取ろうと池本と川口が頑張っていた。 池本は自分の連絡先をかなりの大声で連呼していたのでマックにいた人は皆、池本の電話番号を覚えたに違いない。 |
11月30日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 松田、大嶋、濱崎、池本、笠松、立本、原、水次、三輪 | ||
コメント |
店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1200円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2~4人 | ||
メンバー | 大黒、松田、濱崎、林、池本、笠松、原、水次、三輪 | ||
話題 | PC | ||
コメント | テラとギガの間には越えられない何かがある。 |
店 | NEW YORKER'S Cafe (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 300~500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 松田、濱崎、近野、林、三輪 | ||
話題 | プレッシャー | ||
コメント | いろいろなことを教わりつつもプレッシャーをかけられた。 |
11月28日(月)
題名 | 記録更新? | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、清、大嶋 | ||
コメント | 今週も5キロコースです。 清くんがトップでしたが、時計を持っていなかったので、外挿法により24分2秒(参考タイム)とします。先週のまっつんのタイムを1秒上回り、記録更新です。 |
店 | カフェテラス本郷 (洋食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 420~980円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、斎藤、清、松田、大嶋 | ||
話題 | メール | ||
コメント | 今日メーリスに来たメールは、シリーズもので迷惑だけど面白い。 |
11月27日(日)
店 | じゃんけん (飲み、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 3000円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 10人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、斎藤、清、松田、青木、海永、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、阿部(真)、安藤、伊藤(文)、近野、竹本、寺田、林、高橋、水次、三輪 | ||
話題 | 引き継ぎ | ||
コメント | 駒場祭の打ち上げと、役職の引継ぎを行いました。 近野君を始め、2年生のみんな、1年間お疲れ様でした。この1年で、サークルのメンバーが急激に増え、練習・アフター・コンパ・新歓・合宿・学園祭、何もかもが大変だったと思います。また掛け持ちの人が多い中、ホノマラのために時間を割いてくれて、よくここまでやり遂げたものだと感心してます。 そして、1年生のみなさん、これから1年間はみなさんの時代です。わがままな上級生に悩まされることも多いかと思うけど、三輪君を中心に、仲良く楽しくやって下さいね。 |