■アフター録・練習録 2005年3月27日〜4月2日
4月2日(土)
練習
| 題名 | 花見 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 浅妻、中島、海永、大嶋 | ||
| コメント | 花見客で、公園がにぎわっていた。ラストのダッシュでは、中島が大人気なくトップ。 練習後は、落合のドイツ土産と浅妻の北海道土産と中島のチベット土産をおいしくいただいた。 |
||
土曜練 1次会
| 店 | 卵と私 (洋食、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 975~1030円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 8人 | ||
| メンバー | 大塚、浅妻、松田、中島、海永、大嶋、落合 | ||
| 話題 | 牛タン | ||
| コメント | 店長が牛タンを求めて、まずは仙台四郎に行ったが、無くなっていた。仕方なく卵と私で牛タンのオムライスを注文。よほど牛タンが食べたかったようで、全員の食事が出揃う前に食べ終わっていた。 携帯電話のボタンに書かれたMANNERという単語を読めない者がいた。 |
||
3月30日(水)
練習
| 題名 | 少ない | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 藤原、青木、佐藤、田川 | ||
| コメント | 今日も田川はフライング練習。 青木が練習に来るときは、なぜかいつも人数が少ない。 大塚もいたが、走らずに去ってしまった。 |
||
3月27日(日)
練習
| 題名 | 山手線一周 | 天気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 山手線沿い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | 大塚、浅妻、清、松田、青木、中根、海永、大嶋、高宮、田川、濱崎、近野、林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | こんな感じ。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山手線一周 1次会
| 店 | めしや丼 (和食、神田) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 350~720円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 5人 | ||
| メンバー | 大塚、浅妻、清、松田、青木、中根、大嶋、高宮、田川、濱崎、近野 | ||
| 話題 | 食べ放題 | ||
| コメント | ご飯と漬物が食べ放題なのだが、田川が漬物を食べ尽くしてしまった。お茶の水差しも空になっていた。 | ||