■アフター録・練習録 2005年3月20日〜26日
3月26日(土)
店 | Sweden (アイスクリーム、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、中澤、白崎 | ||
話題 | もの忘れ | ||
コメント | わけをは最近もの忘れがひどいらしい。しかし、今日は前から気になっていたことをはっきりさせることができた。 |
店 | ルノアール (ファミレス、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、中澤、岩本、斎藤、白崎、日野 | ||
話題 | もの忘れ | ||
コメント | 山手線にチャリ参加のまっつんもルノアールに呼ぼうとしたが、結局断念。 中澤がまっつんを必死に思い出そうとしていた。色々ヒントをだしたが、「鈴木亜久里」「オグリ?誰?」……、思い出せそうもなかった。 |
3月23日(水)
店 | エスト (ボウリング、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、田川 | ||
話題 | 携帯のカメラ | ||
コメント | 大嶋は新しい投げ方で投げ、いつもよりかなり悪いスコア。田川は6ポンドの球で投げ、いつも通りかなり悪いスコア。 |
店 | 東海苑もうもう家 (焼肉、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2079円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、田川 | ||
話題 | ビールLv.、山手線 | ||
コメント | 大嶋は福岡に帰省していた3日間で、ビールだけでも2850ml飲んでいる。そろそろ「ビールはさらさらしてて飲みやすい」の境地に達しそうだ。 |
3月20日(日)
題名 | 荒川市民マラソン | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 荒川河川敷 | ||
メンバー | 猿田、清、森本、田川、濱崎、林 | ||
コメント | 涼しくて風もなく、絶好のマラソン日和でした。林が遅刻してきて、スタートに間に合うのかどきどきしました。 田川のサブスリーはなったのでしょうか? 正式な発表が待たれます。 |
店 | 一源 (和食、浮間舟渡) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 990円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、清、森本、田川、濱崎、林 | ||
話題 | パニック | ||
コメント | マラソンを走った人々が店に押し寄せたため、店員がパニクっていた。料理がなかなか出てこず、用事のあった森本は食すことができなかった。 |