■アフター録・練習録 2004年10月24日〜30日
10月30日(土)
店 | にんにく屋 (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 780~980円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大嶋、田川、濱崎、近野 | ||
話題 | サッカー、メモ帳 | ||
コメント | 今日は、総長杯のサッカーの試合があって、それから食堂で食事をして、それから代々木公園近くの広場でのスリランカフェスティバルに行って、それから渋谷でボウリングをして、それからダーツをして、そのアフター。 サッカーに奇術部チームが出場したら強そうだ。田川が変わったメモ帳を買った。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 157~210円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、白崎、大嶋、田川、濱崎、阿部(真)、近野 | ||
話題 | 手悪さ、力士 | ||
コメント | 田川がドリンクの空コップを集め、ひっしに手悪さをしていた。 相撲の力士の声は、低くあってほしい。 |
10月27日(水)
題名 | 大人気 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、進藤、大嶋、落合、田川、濱崎、近野、津釜 | ||
コメント | 副キャプテンもキャプテンも大人気なかった。 |
店 | おひつ家 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 680~740円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、進藤、松田、高畠、大嶋、落合、高宮、田川、濱崎、近野、津釜、林 | ||
話題 | 基礎実験 | ||
コメント | 遅れてきた林が、今日の基礎実験の報告をした。実験ペアとの間に亀裂が入りかけたが、海永のおかげで和解した。 |
店 | CAFÉ DANMARK (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 180~430円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、進藤、松田、濱崎、近野、林 | ||
話題 | ウィンブレ、近野 | ||
コメント | 一次会での会話を総ざらいした。なぜアフターから来た林がウィンブレを着ているかなど。 その後は、先週に続き、近野が話題の中心となった。ビラ配りはスーツで行う。 |
10月25日(月)
題名 | 久し振り | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、星野 | ||
コメント | 久し振りに本郷練が行われた。 鉄門コースを一周。ラストはちょっとペースを上げた。 |
店 | ピグ (和食、本郷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 750~800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、星野 | ||
話題 | ハローウィン | ||
コメント | 大塚がハローウィンの日にちか近いことを気にしていた。星野は米軍基地でのハローウィンとエディンバラでのケルト式Hallow's eveの体験を語った。 |