■アフター録・練習録 2004年10月17日〜23日
10月23日(土)
題名 | 渋谷を走る会 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、白崎、清、日野、松田、森本、藤原、小野、田川、濱崎、近野 | ||
コメント | 渋谷を走る会の10周年記念のオリエンテーリングが競技場を起点として行われていたので、ロッカーが使えず、中島と1、2年生で荷物番をした。 |
店 | GOLDRUSH (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1000~1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、白崎、清、松田、森本、小野、田川、濱崎、近野 | ||
話題 | 地震 | ||
コメント | 新潟を震源とした地震が何度もあり、そのたびに店が揺れていた。 |
店 | マクドナルド (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 105~210円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 大塚、猿田、白崎、清、松田、森本、小野、田川、濱崎、近野 | ||
話題 | 避難訓練 | ||
コメント | 地震・火事などが起きたときは、「おかし(おさない・かけらない・しゃべらない)」を守らなければならない。 |
店 | DOUTOR (カフェ、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 240~290円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大塚、小野、田川、濱崎、近野 | ||
話題 | 陸上部 | ||
コメント | 近野の地引き網漁について。近野の経験の多さは計り知れない。 陸上部の思い出を話し合った。練習ではインターバル走が一番きつかったそうだ。 |
10月20日(水)
店 | 東海苑もうもう家 (焼肉、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1980円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 松岡、大嶋、田川、濱崎、近野 | ||
話題 | 骨付きカルビ、バイト | ||
コメント | なんとロースがなかった。だが田川は意に介さず、9割骨付きカルビだった。近野が高収入のバイトを探していて、色んなバイトの名前が飛び交った。 |
店 | エスト (ボウリング、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 1200~1800円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 中島、大嶋、田川、濱崎 | ||
話題 | 急上昇、仕事人 | ||
コメント | 1ゲーム目はみんな散々なスコアだったが中島が見に来てから、全員調子が急激にあがり、スコアが全員30以上上がった。田川の球威であのスコアは奇跡と呼ぶよりは仕事人だ。 |
10月18日(月)
店 | モーモーパラダイス (和食(食べ放題)、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 2000円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 安達、阿部(真)、安藤、大金、近野、津釜、寺田 | ||
話題 | 役職決め、一年会 | ||
コメント | 役職決めの話し合いは最後の二十分でやった。それまではお互いの親睦(?)を深めた。会話の7割は近野君と安藤君が占めていた。 |