■アフター録・練習録 2004年5月23日〜29日
5月29日(土)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、工藤、清、大黒、松田、森本、大嶋、高宮、田川、田中、濱崎、本多、宮倉 | ||
コメント | とんでもなく暑かった。 |
店 | 仙台四郎 (和食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 900~1300円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 6人 | ||
メンバー | 工藤、清、大黒、松田、森本、大嶋、高宮、田川、田中、濱崎、宮倉 | ||
話題 | 冷房、単位、食べ方 | ||
コメント | 冷房が壊れていた為、不快なぐらい暑かった。大学変われば単位取得も変わる。なんだか、牛タン丼にお酢を入れたり、わさびで涙したりしてた。 |
店 | ロッテリア (ファーストフード、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 200~250円(税抜き、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 大嶋、田川、濱崎 | ||
話題 | 五月祭、ウイルス、酒 | ||
コメント | 田川はチケットを利用する為だけに五月祭に行くみたい。ウイルス、コンピュータウイルスは生物なのか?で議論する。キーワードは代謝。大嶋、濱崎の父親はよく飲むが、田川家は全員酒に弱い。田川は酒の練習が必要だということで一致した。 |
5月26日(水)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 代々木公園 | ||
メンバー | 大塚、浅木、大嶋、落合、金子、佐藤、田川、濱崎、安達、大金、津釜 | ||
コメント | 最近はみな走るのが速い。 |
店 | ラケル (洋食、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 500~999円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 8人 | ||
メンバー | 大塚、大嶋、落合、田川、濱崎、安達、津釜 | ||
話題 | テーブルマナー | ||
コメント | 田川はテーブルマナーをあまりに知らな過ぎる。 |
店 | 駒場生協 (学食、駒場) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 490円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 1人 | ||
メンバー | 佐藤 | ||
話題 | 有名人 | ||
コメント | 道でばったり有名人に会ったときどうしようか勝手にシミュレーションしてみる。あの方のようにナンパするのがよいか、僕のように見ているだけで幸せになっているのがよいか。結局有名度により変わるという結論になった。 |
店 | Haagen-Dazs (アイスクリーム、渋谷) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 360~400円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 2人 | ||
メンバー | 大塚、落合、濱崎 | ||
話題 | 数学 | ||
コメント | 2本の線分が交わる条件や、円周率が無理数であることの証明について。 |
5月24日(月)
題名 | 無題 | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 本郷 | ||
メンバー | 大塚、森本 | ||
コメント | 大塚は自転車で併走。 |
5月23日(日)
題名 | EKIDENカーニバル | 天気 | |
---|---|---|---|
場所 | 北区荒川 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、中澤、斎藤、白崎、清、松田、川出、中島、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、佐藤、田川、丹羽、濱崎、宮倉 | ||
コメント | 結果は後ほど。 |
店 | ふらんす亭 (洋食、赤羽) | ||
---|---|---|---|
値段帯 | 820~1120円(税込み、サービス料なし) | ||
適当人数 | 4人 | ||
メンバー | 稲田、大塚、猿田、中澤、斎藤、白崎、松田、中島、高畠、田中、藤原、大嶋、落合、佐藤、高宮、田川、濱崎、宮倉 | ||
話題 | 名簿 | ||
コメント | 名簿を書いてもらった。あっさり書く人もいれば、迷ってなかなか書けない人もいる。 |