■アフター録・練習録 2004年5月16日〜22日
5月22日(土)
練習
| 題名 | 無題 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 代々木公園 | ||
| メンバー | 大塚、大黒、松田、森本、藤原、大嶋、落合、田川、本多、阿部(真)、近野、寺田 | ||
土曜練 1次会
| 店 | カレー研究所 (インド料理、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 880~1280円(税抜き、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 12人 | ||
| メンバー | 大塚、猿田、斎藤、大黒、松田、森本、藤原、落合、田川、濱崎、近野、寺田 | ||
| 話題 | 名簿 | ||
| コメント | 名簿は紙と電子化されるのとどちらが良いか。どちらの意見にしろ、まだ書いていない人は、ホノマラ名簿から書いて下さい。 | ||
土曜練 2次会
| 店 | NEW YORKER'S Cafe (カフェ、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 263~462円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 大塚、猿田、斎藤、大黒、松田、森本、濱崎 | ||
| 話題 | プチハーレム | ||
| コメント | 明日駅伝なのだが、どうもやる気が感じられない。男女比1:2を超えると、プチハーレムというそうだ。 隣では、サンプリング周波数がどうこうとか、難しい話をしていた。 |
||
5月19日(水)
練習
| 題名 | ビリヤード | 天気 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 渋谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | 大塚、大嶋、田川、津釜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | 雨のため、ホノマラビリヤード大会を行った。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
水曜練 1次会
| 店 | ロコモコ (どんぶり、渋谷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 680~940円(税抜き、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 大塚、大嶋、田川、津釜 | ||
| 話題 | 卵 | ||
| コメント | すべての料理に卵が使われていて、店長には酷だった。 | ||
5月17日(月)
練習
| 題名 | 無題 | 天気 | |
|---|---|---|---|
| 場所 | 本郷 | ||
| メンバー | 大塚、森本 | ||
本郷練 1次会
| 店 | 楽翠荘 (中華、本郷) | ||
|---|---|---|---|
| 値段帯 | 740~780円(税込み、サービス料なし) | ||
| 適当人数 | 4人 | ||
| メンバー | 大塚、森本 | ||
| 話題 | 日直 | ||
| コメント | 医学系研究科の大学院には、日直があるそうだ。 | ||