松澤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2014年08月06日 |
| アフター初参加 | : | 2014年08月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 20 | 31,117 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 上期 | 8 | 5 | 15 | 7 | 10 | 5 | 17,947 | 6,947 |
| 下期 | 3 | 8 | 5 | 11,000 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3,670 | 1,800 |
| 下期 | 2 | 4 | 3 | 1,870 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,600 | 3,600 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,300 | 3,300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 2,600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 10 | 2,970 |
| 2 | ガスト | 3 | 2,147 |
| 3 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 4 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
| 4 | やよい軒 | 1 | 800 |
| 4 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 4 | 一休 | 1 | 1,000 |
| 4 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
| 4 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 4 | 陳家私菜 | 1 | 900 |
| 4 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
| 4 | 24/7 coffee&roaster shibuya | 1 | 1,200 |
| 4 | 東京大学 | 1 | 400 |
| 4 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 4 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||