大橋さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年07月12日 |
アフター初参加 | : | 2014年07月12日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
162 | 262 | 166 | 201,867 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 28 | 12 | 40 | 18 | 25 | 12 | 31,618 | 12,728 |
下期 | 16 | 22 | 13 | 18,890 | |||||
2015年度 | 上期 | 62 | 31 | 111 | 61 | 67 | 36 | 90,698 | 50,180 |
下期 | 31 | 50 | 31 | 40,518 | |||||
2016年度 | 上期 | 44 | 24 | 77 | 38 | 50 | 24 | 56,486 | 28,550 |
下期 | 20 | 39 | 26 | 27,936 | |||||
2017年度 | 上期 | 25 | 13 | 31 | 18 | 21 | 12 | 19,315 | 11,165 |
下期 | 12 | 13 | 9 | 8,150 | |||||
2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019年度 | 上期 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,450 | 0 |
下期 | 3 | 2 | 2 | 3,450 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 118 | 33,748 |
2 | はなまるうどん | 16 | 7,295 |
3 | 大戸屋 | 11 | 9,400 |
4 | ガスト | 9 | 7,288 |
5 | 陳家私菜 | 8 | 10,700 |
6 | サムラート | 7 | 6,700 |
7 | 先斗入ル | 6 | 7,150 |
8 | かにチャーハンの店 | 5 | 3,800 |
8 | ねぎし | 5 | 5,300 |
8 | ととどん | 5 | 3,750 |
11 | ドトール | 3 | 800 |
11 | やんばる | 3 | 2,500 |
11 | 一休 | 3 | 6,500 |
11 | 華花 | 3 | 2,550 |
11 | spontini | 3 | 2,206 |
11 | タパスタパス | 3 | 3,000 |
11 | 金の蔵渋谷センター街店 | 3 | 6,500 |
18 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
18 | 石斛 | 2 | 2,400 |
18 | cafe de la ville | 2 | 1,800 |
21 | ベローチェ | 1 | 200 |
21 | ポムの樹 | 1 | 1,100 |
21 | マイアミガーデン | 1 | 1,000 |
21 | モスバーガー | 1 | 800 |
21 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
21 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
21 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
21 | 季作 | 1 | 2,000 |
21 | 金の蔵 | 1 | 1,500 |
21 | 九月堂 | 1 | 800 |
21 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
21 | 嵯峨谷 | 1 | 450 |
21 | 三浦のハンバーグ | 1 | 700 |
21 | 侍 | 1 | 780 |
21 | 初代海老秀 | 1 | 750 |
21 | 須藤家 | 1 | 500 |
21 | 代々木公園 | 1 | 600 |
21 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
21 | 伝説のスタ丼屋 | 1 | 700 |
21 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
21 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
21 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
21 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
21 | 東京基地 | 1 | 1,800 |
21 | 豚や | 1 | 1,400 |
21 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
21 | Ivorish | 1 | 1,400 |
21 | KOA PANCAKE HOUSE | 1 | 1,200 |
21 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
21 | atari | 1 | 3,000 |
21 | bills | 1 | 1,300 |
21 | じょうもん | 1 | 2,700 |
21 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
21 | たんと2 | 1 | 2,000 |
21 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
21 | ひみつ堂 | 1 | 800 |
21 | むさしや | 1 | 4,000 |
21 | やよい軒 | 1 | 690 |
21 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
21 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
21 | サイゼリヤ | 1 | 700 |
21 | スターバックス | 1 | 300 |
21 | タコベル | 1 | 800 |
21 | デニーズ | 1 | 1,000 |
21 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|