田上さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2014年06月25日 |
| アフター初参加 | : | 2014年06月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 62 | 89 | 59 | 86,192 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 上期 | 27 | 8 | 36 | 14 | 23 | 8 | 25,182 | 8,626 |
| 下期 | 19 | 22 | 15 | 16,556 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 30 | 16 | 45 | 28 | 29 | 17 | 49,660 | 28,650 |
| 下期 | 14 | 17 | 12 | 21,010 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8,050 | 2,300 |
| 下期 | 3 | 3 | 3 | 5,750 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,300 | 3,300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 33 | 9,759 |
| 2 | ガスト | 6 | 4,322 |
| 3 | 金の蔵渋谷センター街店 | 4 | 8,000 |
| 3 | 大戸屋 | 4 | 3,344 |
| 5 | はなまるうどん | 3 | 1,300 |
| 5 | 卵と私 | 3 | 3,000 |
| 7 | 一休 | 2 | 5,500 |
| 7 | たんと2 | 2 | 3,200 |
| 7 | くいしんぼ | 2 | 2,000 |
| 7 | 陳家私菜 | 2 | 3,842 |
| 7 | ねぎし | 2 | 2,165 |
| 12 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
| 12 | Spice Magic | 1 | 650 |
| 12 | マイカリー食堂 | 1 | 680 |
| 12 | モスバーガー | 1 | 800 |
| 12 | ラーメン王 | 1 | 620 |
| 12 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 12 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
| 12 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 12 | 金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 12 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 12 | 森のビアガーデン | 1 | 4,100 |
| 12 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
| 12 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 12 | 豚野郎 | 1 | 900 |
| 12 | 麺屋武蔵 | 1 | 850 |
| 12 | パンチョ | 1 | 800 |
| 12 | かにチャーハンの店 | 1 | 750 |
| 12 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 12 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
| 12 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
| 12 | グリム | 1 | 920 |
| 12 | スターバックス | 1 | 300 |
| 12 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 12 | デニーズ | 1 | 1,000 |
| 12 | ドトール | 1 | 250 |
| 12 | ナポリス | 1 | 350 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||