清水さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年07月02日 |
アフター初参加 | : | 2014年06月14日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
18 | 20 | 15 | 17,120 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6,720 | 550 |
下期 | 3 | 3 | 3 | 6,170 | |||||
2015年度 | 上期 | 10 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5,200 | 1,750 |
下期 | 5 | 6 | 3 | 3,450 | |||||
2016年度 | 上期 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,200 | 5,200 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 9 | 2,450 |
2 | 大戸屋 | 2 | 1,800 |
2 | はなまるうどん | 2 | 800 |
4 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
4 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
4 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,000 |
4 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
4 | 陳家私菜 | 1 | 900 |
4 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
4 | ねぎし | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|