大谷さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2013年度 |
練習初参加 | : | 2014年05月10日 |
アフター初参加 | : | 2014年05月10日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
24 | 15 | 12 | 18,970 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 17,670 | 10,870 |
下期 | 2 | 3 | 3 | 6,800 | |||||
2015年度 | 上期 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,300 | 1,300 |
下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | はなまるうどん | 4 | 1,600 |
2 | サンマルクカフェ | 2 | 650 |
3 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
3 | ドトール | 1 | 220 |
3 | 牛たん焼き仙台 辺見 | 1 | 1,500 |
3 | 港 | 1 | 1,500 |
3 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
3 | 大戸屋 | 1 | 900 |
3 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
3 | 南蛮貴族 | 1 | 3,000 |
3 | ガスト | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|