��ƣ����λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2014ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2014ǯ05��10�� |
���ե����黲�� | �� | 2014ǯ05��10�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
48 | 72 | 56 | 57,634 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014ǯ�� | ��� | 22 | 13 | 24 | 15 | 18 | 10 | 17,389 | 11,769 |
���� | 9 | 9 | 8 | 5,620 | |||||
2015ǯ�� | ��� | 18 | 10 | 31 | 15 | 25 | 11 | 22,945 | 9,645 |
���� | 8 | 16 | 14 | 13,300 | |||||
2016ǯ�� | ��� | 7 | 7 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12,400 | 9,100 |
���� | 0 | 2 | 2 | 3,300 | |||||
2017ǯ�� | ��� | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,600 | 3,300 |
���� | 0 | 1 | 1 | 300 | |||||
2018ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,300 | 1,300 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ����ޥ륯���ե� | 30 | 9,100 |
2 | �ʥݥꥹ | 4 | 1,700 |
3 | ���˥��㡼�ϥ��Ź | 3 | 2,200 |
3 | ��Ͳ� | 3 | 2,419 |
3 | �Ϥʤޤ뤦�ɤ� | 3 | 1,550 |
6 | �IJȻ�� | 2 | 5,500 |
6 | �ȤȤɤ� | 2 | 1,400 |
6 | �ͤ��� | 2 | 2,165 |
9 | ����顼�� | 1 | 900 |
9 | ����ʥ��� | 1 | 700 |
9 | ���ơ����Τ�������� | 1 | 1,000 |
9 | ���֥�֥� | 1 | 150 |
9 | �ȥ�ܡ��� | 1 | 1,600 |
9 | �ե�å���ͥ��С����� | 1 | 500 |
9 | �ޥ������Ʋ | 1 | 680 |
9 | ���� | 1 | 790 |
9 | �֤�š����ë��Ź | 1 | 3,000 |
9 | ����Ϻ | 1 | 3,300 |
9 | ����Ϻ ��ë������Ź | 1 | 3,000 |
9 | �� | 1 | 780 |
9 | �����衡ɴ���� | 1 | 1,750 |
9 | Ļ��² | 1 | 1,400 |
9 | ������ | 1 | 600 |
9 | �ո� | 1 | 1,300 |
9 | ��������� | 1 | 1,000 |
9 | ����֤����â�ϲ� | 1 | 2,360 |
9 | ���ߤ� ��ëʸ��¼�̤�Ź | 1 | 3,000 |
9 | �Ѥ���� | 1 | 1,000 |
9 | ��������̣ | 1 | 1,000 |
9 | ������ | 1 | 800 |
9 | ���å���Ϥ����� | 1 | 990 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|