窪田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月23日 |
アフター初参加 | : | 2014年05月14日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
9 | 6 | 5 | 7,550 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7,550 | 400 |
下期 | 3 | 5 | 4 | 7,150 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 大戸屋 | 2 | 1,650 |
2 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
2 | はなまるうどん | 1 | 400 |
2 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
2 | 南国亭 | 1 | 2,200 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|