小池(直)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月23日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月26日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
62 | 197 | 162 | 128,029 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 8 | 4 | 26 | 9 | 21 | 7 | 23,380 | 9,300 |
下期 | 4 | 17 | 14 | 14,080 | |||||
2015年度 | 上期 | 23 | 7 | 68 | 28 | 53 | 21 | 46,784 | 18,800 |
下期 | 16 | 40 | 32 | 27,984 | |||||
2016年度 | 上期 | 6 | 6 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17,750 | 17,750 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017年度 | 上期 | 3 | 2 | 24 | 4 | 23 | 4 | 12,065 | 4,215 |
下期 | 1 | 20 | 19 | 7,850 | |||||
2018年度 | 上期 | 2 | 1 | 29 | 19 | 28 | 18 | 11,050 | 7,850 |
下期 | 1 | 10 | 10 | 3,200 | |||||
2019年度 | 上期 | 20 | 11 | 29 | 9 | 20 | 8 | 17,000 | 4,000 |
下期 | 9 | 20 | 12 | 13,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 132 | 39,814 |
2 | はなまるうどん | 8 | 3,265 |
3 | 陳家私菜 | 6 | 12,900 |
4 | 大戸屋 | 4 | 3,600 |
5 | 鳥貴族 | 2 | 3,400 |
5 | すき家 | 2 | 800 |
5 | 華花 | 2 | 1,850 |
5 | ガスト | 2 | 1,650 |
5 | マイアミガーデン | 2 | 2,000 |
5 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
5 | 先斗入ル | 2 | 2,400 |
12 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
12 | エクセルシオール | 1 | 700 |
12 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
12 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
12 | サイゼリヤ | 1 | 650 |
12 | ジョナサン | 1 | 700 |
12 | タイフェスタ | 1 | 200 |
12 | デニーズ | 1 | 1,000 |
12 | ドトール | 1 | 700 |
12 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
12 | パンチョ | 1 | 800 |
12 | マクドナルド | 1 | 200 |
12 | 越後屋三太夫 | 1 | 1,000 |
12 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
12 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
12 | 金の蔵 | 1 | 2,000 |
12 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
12 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
12 | 鉄板王国 | 1 | 1,000 |
12 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
12 | 東京基地 | 1 | 1,800 |
12 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
12 | 豚野郎 | 1 | 1,000 |
12 | KOA PANCAKE HOUSE | 1 | 1,200 |
12 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
12 | atari | 1 | 3,000 |
12 | bills | 1 | 1,300 |
12 | spontini | 1 | 750 |
12 | いきなり!ステーキ | 1 | 1,500 |
12 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
12 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
12 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
12 | ねぎし | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|