村瀬さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月19日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月19日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
140 | 161 | 111 | 142,834 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 21 | 14 | 35 | 23 | 23 | 14 | 30,266 | 18,446 |
下期 | 7 | 12 | 9 | 11,820 | |||||
2015年度 | 上期 | 36 | 14 | 56 | 26 | 34 | 15 | 54,018 | 23,550 |
下期 | 22 | 30 | 19 | 30,468 | |||||
2016年度 | 上期 | 35 | 11 | 45 | 19 | 33 | 14 | 36,475 | 17,150 |
下期 | 24 | 26 | 19 | 19,325 | |||||
2017年度 | 上期 | 46 | 22 | 23 | 10 | 19 | 9 | 19,175 | 9,600 |
下期 | 24 | 13 | 10 | 9,575 | |||||
2018年度 | 上期 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 2,600 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 65 | 18,898 |
2 | はなまるうどん | 9 | 3,965 |
3 | 陳家私菜 | 7 | 10,642 |
3 | ガスト | 7 | 5,247 |
3 | たんと2 | 7 | 11,200 |
6 | タパスタパス | 5 | 4,600 |
7 | パンチョ | 4 | 2,710 |
7 | 大戸屋 | 4 | 3,700 |
9 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
9 | ちばチャン | 2 | 4,600 |
9 | 鉄板王国 | 2 | 2,000 |
9 | 伝説のスタ丼屋 | 2 | 1,400 |
9 | ねぎし | 2 | 2,200 |
9 | ドトール | 2 | 500 |
9 | 金の蔵 | 2 | 3,500 |
9 | 金の蔵渋谷センター街店 | 2 | 4,500 |
17 | デニーズ | 1 | 1,000 |
17 | ナポリス | 1 | 500 |
17 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
17 | ポムの樹 | 1 | 1,000 |
17 | ラーメン王 | 1 | 775 |
17 | 一休 | 1 | 3,000 |
17 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
17 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
17 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
17 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
17 | 渋谷ますだ亭 | 1 | 750 |
17 | 森のビアガーデン | 1 | 4,200 |
17 | 石斛 | 1 | 1,200 |
17 | 先斗入ル | 1 | 1,450 |
17 | 代々木公園 | 1 | 600 |
17 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
17 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
17 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
17 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
17 | 福の花 | 1 | 2,000 |
17 | 辺見 | 1 | 1,300 |
17 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
17 | SPICE MAGIC | 1 | 720 |
17 | spontini | 1 | 750 |
17 | うまいもん 炙り道場 | 1 | 800 |
17 | かにチャーハンの店 | 1 | 800 |
17 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
17 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
17 | てんや | 1 | 600 |
17 | ととどん | 1 | 800 |
17 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
17 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
17 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
17 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
17 | グリム | 1 | 920 |
17 | サイゼリヤ | 1 | 667 |
17 | ジョナサン | 1 | 700 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|