長谷川さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月19日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月26日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
215 | 339 | 218 | 209,252 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 36 | 15 | 73 | 31 | 40 | 17 | 47,933 | 21,262 |
下期 | 21 | 42 | 23 | 26,671 | |||||
2015年度 | 上期 | 62 | 30 | 101 | 46 | 65 | 30 | 59,279 | 24,725 |
下期 | 32 | 55 | 35 | 34,554 | |||||
2016年度 | 上期 | 62 | 30 | 104 | 50 | 64 | 32 | 65,350 | 29,850 |
下期 | 32 | 54 | 32 | 35,500 | |||||
2017年度 | 上期 | 46 | 28 | 48 | 27 | 38 | 21 | 28,190 | 14,350 |
下期 | 18 | 21 | 17 | 13,840 | |||||
2018年度 | 上期 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 5,900 | 4,300 |
下期 | 2 | 5 | 5 | 1,600 | |||||
2019年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 2,600 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 176 | 49,773 |
2 | 大戸屋 | 22 | 18,275 |
3 | はなまるうどん | 19 | 8,265 |
4 | 陳家私菜 | 16 | 20,034 |
4 | ガスト | 16 | 11,494 |
6 | タパスタパス | 8 | 7,700 |
7 | ととどん | 5 | 3,800 |
8 | かにチャーハンの店 | 4 | 2,920 |
8 | ドトール | 4 | 1,000 |
8 | ナポリス | 4 | 1,950 |
11 | 卵と私 | 3 | 3,000 |
11 | サムラート | 3 | 3,025 |
11 | ステーキのくいしんぼ | 3 | 3,200 |
14 | ふんわり卵 | 2 | 1,900 |
14 | マイカリー食堂 | 2 | 1,360 |
14 | パンチョ | 2 | 1,400 |
14 | 鉄板王国 | 2 | 2,000 |
14 | ラーメン王 | 2 | 1,320 |
19 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,300 |
19 | サイゼリヤ | 1 | 700 |
19 | サンマルク | 1 | 300 |
19 | スターバックス | 1 | 583 |
19 | デニーズ | 1 | 1,000 |
19 | トムボーイ | 1 | 1,600 |
19 | ポムの樹 | 1 | 1,000 |
19 | ポムポムプリンカフェ | 1 | 1,000 |
19 | マクドナルド | 1 | 980 |
19 | モスバーガー | 1 | 800 |
19 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
19 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
19 | 丸鶏素揚 ひなまる | 1 | 900 |
19 | 魚べい | 1 | 800 |
19 | 極楽湯 | 1 | 800 |
19 | 金の蔵 | 1 | 2,000 |
19 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,500 |
19 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
19 | 三浦のハンバーグ | 1 | 800 |
19 | 石斛 | 1 | 1,200 |
19 | 大阪王将 | 1 | 1,000 |
19 | 町田商店 | 1 | 700 |
19 | Denny’s | 1 | 248 |
19 | 伝説のスタ丼屋 | 1 | 700 |
19 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
19 | 福の花 | 1 | 2,000 |
19 | 夢の島競技場 | 1 | 0 |
19 | 麺屋ぬかじ | 1 | 800 |
19 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
19 | HUB | 1 | 2,000 |
19 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
19 | spontini | 1 | 750 |
19 | お風呂カフェ | 1 | 1,980 |
19 | かつや | 1 | 900 |
19 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
19 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
19 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
19 | たんと2 | 1 | 2,000 |
19 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
19 | てけてけ | 1 | 2,000 |
19 | なか卯 | 1 | 800 |
19 | ねぎし | 1 | 1,165 |
19 | やんばる | 1 | 800 |
19 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
19 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
19 | ゴーゴーカレー | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|