松田(怜)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2014年04月19日 |
| アフター初参加 | : | 2014年04月19日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 59 | 48 | 39 | 41,225 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 上期 | 19 | 6 | 16 | 8 | 13 | 6 | 15,725 | 7,210 |
| 下期 | 13 | 8 | 7 | 8,515 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4,800 | 4,200 |
| 下期 | 2 | 2 | 2 | 600 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 11 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 11,900 | 5,500 |
| 下期 | 7 | 8 | 6 | 6,400 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 14 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6,200 | 2,600 |
| 下期 | 7 | 3 | 3 | 3,600 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 2,600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 23 | 6,790 |
| 2 | 大戸屋 | 4 | 3,600 |
| 2 | 陳家私菜 | 4 | 7,300 |
| 4 | 鳥貴族 | 2 | 3,400 |
| 4 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
| 6 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
| 6 | ドトール | 1 | 300 |
| 6 | ナポリス | 1 | 500 |
| 6 | パンチョ | 1 | 725 |
| 6 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 6 | 九月堂 | 1 | 1,050 |
| 6 | 先斗入ル | 1 | 1,050 |
| 6 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 6 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 6 | SPICE MAGIC | 1 | 720 |
| 6 | かにチャーハンの店 | 1 | 700 |
| 6 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
| 6 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||