小澤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月19日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月19日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
24 | 6 | 6 | 9,660 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7,260 | 4,760 |
下期 | 3 | 1 | 1 | 2,500 | |||||
2015年度 | 上期 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,400 | 0 |
下期 | 3 | 1 | 1 | 2,400 | |||||
2016年度 | 上期 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
2 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
2 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
2 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
2 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|