藤田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月16日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月16日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
9 | 11 | 7 | 8,920 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8,920 | 8,320 |
下期 | 1 | 2 | 2 | 600 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 6 | 1,940 |
2 | はなまるうどん | 2 | 1,000 |
3 | タパスタパス | 1 | 980 |
3 | 金の蔵 | 1 | 2,000 |
3 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|