田中(徳)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2014年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2014年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 137 | 100 | 73 | 114,084 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 上期 | 48 | 22 | 25 | 8 | 20 | 7 | 30,254 | 9,804 |
| 下期 | 26 | 17 | 13 | 20,450 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 54 | 29 | 48 | 32 | 32 | 19 | 56,880 | 34,870 |
| 下期 | 25 | 16 | 13 | 22,010 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | 17,350 | 17,350 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 9,600 | 9,600 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 23 | 6,250 |
| 2 | はなまるうどん | 8 | 3,680 |
| 3 | ガスト | 6 | 4,597 |
| 4 | 陳家私菜 | 5 | 10,350 |
| 5 | たんと2 | 4 | 6,500 |
| 5 | 金の蔵渋谷センター街店 | 4 | 7,500 |
| 7 | タパスタパス | 3 | 2,980 |
| 8 | 森のビアガーデン | 2 | 8,300 |
| 8 | 金の蔵 | 2 | 3,500 |
| 8 | すき家 | 2 | 850 |
| 8 | 鳥貴族 | 2 | 3,400 |
| 8 | ナポリス | 2 | 850 |
| 13 | カラオケ歌広場渋谷センター街店別館 | 1 | 1,010 |
| 13 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
| 13 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
| 13 | サイゼリヤ | 1 | 667 |
| 13 | テング酒場 | 1 | 3,000 |
| 13 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
| 13 | フレッシュネスバーガー | 1 | 500 |
| 13 | モスバーガー | 1 | 800 |
| 13 | ワイズロード | 1 | 0 |
| 13 | 一番搾りガーデン渋谷 | 1 | 1,000 |
| 13 | 一蘭 | 1 | 790 |
| 13 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
| 13 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 13 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 13 | 侍 | 1 | 780 |
| 13 | 渋谷ますだ亭 | 1 | 750 |
| 13 | 代々木公園 | 1 | 600 |
| 13 | 大戸屋 | 1 | 800 |
| 13 | 伝説のスタ丼屋 | 1 | 700 |
| 13 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
| 13 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 13 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 13 | 富士そば | 1 | 500 |
| 13 | 夢の島競技場 | 1 | 0 |
| 13 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 13 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 850 |
| 13 | spontini | 1 | 750 |
| 13 | いざくる | 1 | 2,000 |
| 13 | かにチャーハンの店 | 1 | 800 |
| 13 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
| 13 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 13 | たんと | 1 | 3,000 |
| 13 | だるま | 1 | 2,500 |
| 13 | ととどん | 1 | 800 |
| 13 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 13 | ぱんちょ | 1 | 1,000 |
| 13 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||