渡部さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2014年度 |
練習初参加 | : | 2014年04月12日 |
アフター初参加 | : | 2014年04月12日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
22 | 22 | 15 | 19,318 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年度 | 上期 | 22 | 14 | 21 | 20 | 14 | 13 | 16,318 | 15,418 |
下期 | 8 | 1 | 1 | 900 | |||||
2015年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 8 | 2,320 |
2 | はなまるうどん | 3 | 1,150 |
3 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
3 | ガスト | 2 | 1,388 |
3 | 陳家私菜 | 2 | 3,900 |
6 | 凛 | 1 | 900 |
6 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
6 | 大戸屋 | 1 | 900 |
6 | 鳥貴族 | 1 | 1,400 |
6 | atari | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|