浦野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2014年度 |
| 練習初参加 | : | 2014年04月12日 |
| アフター初参加 | : | 2014年04月05日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 263 | 325 | 208 | 217,505 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 上期 | 65 | 29 | 119 | 65 | 70 | 36 | 73,255 | 39,809 |
| 下期 | 36 | 54 | 34 | 33,446 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 39 | 16 | 47 | 20 | 31 | 13 | 36,380 | 13,150 |
| 下期 | 23 | 27 | 18 | 23,230 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 72 | 34 | 101 | 38 | 62 | 24 | 61,055 | 23,350 |
| 下期 | 38 | 63 | 38 | 37,705 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 73 | 36 | 53 | 29 | 40 | 20 | 37,615 | 20,700 |
| 下期 | 37 | 24 | 20 | 16,915 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,600 | 6,600 |
| 下期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,600 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 2,600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 164 | 46,499 |
| 2 | はなまるうどん | 32 | 13,495 |
| 3 | 大戸屋 | 14 | 12,300 |
| 3 | ガスト | 14 | 10,271 |
| 5 | 陳家私菜 | 12 | 14,822 |
| 6 | たんと2 | 6 | 9,700 |
| 7 | ナポリス | 5 | 2,300 |
| 7 | タパスタパス | 5 | 4,680 |
| 9 | 伝説のスタ丼屋 | 4 | 2,900 |
| 10 | パンチョ | 3 | 2,400 |
| 10 | ドトール | 3 | 750 |
| 12 | 金の蔵 | 2 | 4,000 |
| 12 | ガッツソウル | 2 | 3,360 |
| 12 | ラーメン王 | 2 | 1,395 |
| 12 | 鳥貴族 | 2 | 3,400 |
| 12 | サムラート | 2 | 1,950 |
| 12 | 先斗入ル | 2 | 2,300 |
| 12 | 北陸旬鮮 かわせ | 2 | 8,000 |
| 12 | ととどん | 2 | 1,700 |
| 12 | ステーキのくいしんぼ | 2 | 2,000 |
| 12 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
| 12 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 2 | 4,720 |
| 23 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 23 | 楽天カフェ | 1 | 380 |
| 23 | 甘太郎 | 1 | 3,300 |
| 23 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 23 | 魚べい | 1 | 1,000 |
| 23 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,500 |
| 23 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 23 | 千里眼 | 1 | 630 |
| 23 | 町田商店 | 1 | 900 |
| 23 | 天丼てんや | 1 | 700 |
| 23 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 23 | 唐そば | 1 | 1,000 |
| 23 | 東京大学 | 1 | 400 |
| 23 | 豚や | 1 | 1,400 |
| 23 | 不明(ラーメン屋です) | 1 | 780 |
| 23 | 福の花 | 1 | 2,000 |
| 23 | 麺屋ぬかじ | 1 | 800 |
| 23 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 850 |
| 23 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 23 | 餃子屋台 | 1 | 1,000 |
| 23 | GOLDRUSH | 1 | 1,580 |
| 23 | Krispy Kreme Doughnuts | 1 | 300 |
| 23 | SHAN-GRILLER TOKYO | 1 | 3,000 |
| 23 | かにチャーハンの店 | 1 | 720 |
| 23 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 23 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
| 23 | すき家 | 1 | 500 |
| 23 | ちばチャン | 1 | 2,600 |
| 23 | てけてけ | 1 | 2,000 |
| 23 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 23 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
| 23 | やんばる | 1 | 800 |
| 23 | ゆずの小町 | 1 | 3,000 |
| 23 | キッチンはせがわ | 1 | 990 |
| 23 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,100 |
| 23 | スターバックス | 1 | 583 |
| 23 | タリーズ | 1 | 300 |
| 23 | デニーズ | 1 | 1,000 |
| 23 | パブラウンジ アメリカン | 1 | 2,400 |
| 23 | マクドナルド | 1 | 150 |
| 23 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||