安江さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2013年度 |
練習初参加 | : | 2013年06月08日 |
アフター初参加 | : | 2013年06月08日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 7,900 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2,800 | 2,800 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,100 | 5,100 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
1 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 1,000 |
1 | 森のビアガーデン | 1 | 4,100 |
1 | 鍋ぞう | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|