清田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2013年度 |
練習初参加 | : | 2013年05月15日 |
アフター初参加 | : | 2013年05月15日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 10,050 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 上期 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8,550 | 3,200 |
下期 | 1 | 4 | 3 | 5,350 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | ガスト | 2 | 1,300 |
2 | くうねるあそぶ | 1 | 2,500 |
2 | サンマルクカフェ | 1 | 250 |
2 | ドルチェマリリッサ | 1 | 2,000 |
2 | 港 | 1 | 1,500 |
2 | 鍋ぞう | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|