河村さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2013年度 |
練習初参加 | : | 2013年05月01日 |
アフター初参加 | : | 2013年05月01日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
19 | 17 | 13 | 8,480 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 上期 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 8,480 | 7,600 |
下期 | 2 | 3 | 2 | 880 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | はなまるうどん | 11 | 3,930 |
2 | サンマルクカフェ | 3 | 750 |
3 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
3 | ドトール | 1 | 300 |
3 | 鍋ぞう | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|