佐野(明)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2013年度 |
練習初参加 | : | 2013年04月27日 |
アフター初参加 | : | 2013年04月27日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
9 | 5 | 5 | 6,980 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3,780 | 980 |
下期 | 3 | 2 | 2 | 2,800 | |||||
2015年度 | 上期 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,900 | 2,900 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | SILKREAM | 1 | 2,000 |
1 | はなまるうどん | 1 | 300 |
1 | タパスタパス | 1 | 980 |
1 | 温野菜 | 1 | 2,900 |
1 | 大戸屋 | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|