坂根さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2013年04月17日 |
アフター初参加 | : | 2013年04月17日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
4 | 7 | 6 | 7,850 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 上期 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7,850 | 7,850 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 大戸屋 | 2 | 1,350 |
2 | ととどん | 1 | 800 |
2 | ガスト | 1 | 700 |
2 | 金の蔵 | 1 | 1,500 |
2 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
2 | 日高屋 | 1 | 500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|