��ƣ�ʰ�������λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2013ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2013ǯ04��13�� |
���ե����黲�� | �� | 2013ǯ04��13�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
23 | 66 | 45 | 43,200 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013ǯ�� | ��� | 22 | 18 | 62 | 40 | 42 | 24 | 37,350 | 26,400 |
���� | 4 | 22 | 18 | 10,950 | |||||
2014ǯ�� | ��� | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 750 | 750 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5,100 | 5,100 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ����ޥ륯���ե� | 37 | 9,800 |
2 | �Ϥʤޤ뤦�ɤ� | 8 | 2,900 |
3 | �ȤȤɤ� | 2 | 1,500 |
3 | ���¢ | 2 | 2,000 |
3 | ������ | 2 | 1,300 |
6 | ���ѥ����ѥ� | 1 | 1,000 |
6 | �ɥȡ��� | 1 | 300 |
6 | �ɥ�����ޥ��å� | 1 | 2,000 |
6 | ���¢��ë������Ź | 1 | 1,000 |
6 | ���Υӥ������ǥ� | 1 | 4,100 |
6 | ���� | 1 | 800 |
6 | �������� | 1 | 1,000 |
6 | �IJȻ�� | 1 | 3,000 |
6 | �餾�� | 1 | 2,500 |
6 | �����ͤ뤢���� | 1 | 2,500 |
6 | ʢȬʬ�� | 1 | 2,500 |
6 | �դ����� | 1 | 1,000 |
6 | ��� ��ëʸ��¼�̤�Ź | 1 | 3,000 |
6 | ��������� | 1 | 500 |
6 | ���֥����� | 1 | 500 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|