保坂さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年12月12日 |
| アフター初参加 | : | 2012年12月12日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 2,950 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 950 | 0 |
| 下期 | 1 | 2 | 1 | 950 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 2,000 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスト | 1 | 650 |
| 1 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
| 1 | 磯丸水産 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||