根本さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2011年度 |
練習初参加 | : | 2012年12月05日 |
アフター初参加 | : | 2012年12月05日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
8 | 14 | 8 | 5,937 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 上期 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1,250 | 0 |
下期 | 2 | 3 | 2 | 1,250 | |||||
2013年度 | 上期 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4,437 | 3,637 |
下期 | 1 | 2 | 1 | 800 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 250 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 8 | 2,350 |
2 | ガスト | 3 | 2,000 |
3 | はなまるうどん | 2 | 800 |
4 | 陳家私菜 | 1 | 787 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|