田中さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2002年度 |
練習初参加 | : | 2002年04月24日 |
アフター初参加 | : | 2002年04月24日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
148 | 227 | 145 | 284,014 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年度 | 上期 | 18 | 13 | 22 | 13 | 15 | 10 | 31,190 | 17,040 |
下期 | 5 | 9 | 5 | 14,150 | |||||
2003年度 | 上期 | 24 | 15 | 32 | 17 | 23 | 12 | 45,360 | 19,670 |
下期 | 9 | 15 | 11 | 25,690 | |||||
2004年度 | 上期 | 10 | 8 | 17 | 4 | 12 | 3 | 29,602 | 3,490 |
下期 | 2 | 13 | 9 | 26,112 | |||||
2005年度 | 上期 | 28 | 17 | 45 | 27 | 30 | 17 | 52,562 | 29,031 |
下期 | 11 | 18 | 13 | 23,531 | |||||
2006年度 | 上期 | 12 | 10 | 18 | 14 | 12 | 9 | 23,900 | 16,350 |
下期 | 2 | 4 | 3 | 7,550 | |||||
2007年度 | 上期 | 21 | 5 | 48 | 12 | 24 | 6 | 56,550 | 13,350 |
下期 | 16 | 36 | 18 | 43,200 | |||||
2008年度 | 上期 | 21 | 14 | 39 | 23 | 24 | 13 | 39,200 | 17,550 |
下期 | 7 | 16 | 11 | 21,650 | |||||
2009年度 | 上期 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4,650 | 1,650 |
下期 | 3 | 2 | 2 | 3,000 | |||||
2010年度 | 上期 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 22 | 26,250 |
2 | カチカチ山 | 17 | 29,250 |
3 | マクドナルド | 10 | 2,200 |
4 | sweden | 9 | 3,368 |
5 | 勝一 | 8 | 7,550 |
6 | カレー研究所 | 7 | 6,800 |
6 | ねぎし | 7 | 6,365 |
6 | SIZZLE | 7 | 5,645 |
9 | 卵と私 | 6 | 6,060 |
9 | NEW YORKER'S Cafe | 6 | 2,090 |
9 | ドトール | 6 | 1,850 |
12 | GOLDRUSH | 5 | 4,740 |
13 | くいしんぼ | 4 | 3,820 |
13 | ロコモコ | 4 | 3,180 |
13 | 葡萄屋 | 4 | 4,900 |
13 | 和民 | 4 | 8,250 |
17 | 甘太郎 | 3 | 6,800 |
17 | おひつ家 | 3 | 1,860 |
17 | 甚八 | 3 | 6,940 |
17 | CREPE&CAFE | 3 | 900 |
17 | うまいもの市場 TAPA | 3 | 9,200 |
17 | サンマルクカフェ | 3 | 850 |
23 | うまいっしょ匠 | 2 | 4,500 |
23 | PRONTO | 2 | 6,000 |
23 | Sweden | 2 | 1,250 |
23 | TAPA | 2 | 5,000 |
23 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
23 | つぼ八 | 2 | 5,000 |
23 | ふらんす亭 | 2 | 2,070 |
23 | ジョナサン | 2 | 2,000 |
23 | デザート王国 | 2 | 3,034 |
23 | ブルーシールアイスクリーム | 2 | 600 |
23 | ヘルスマジック | 2 | 1,600 |
23 | 歌広場 | 2 | 1,650 |
23 | 魚民 | 2 | 3,000 |
23 | 五右衛門 | 2 | 2,430 |
23 | 庄や | 2 | 6,500 |
23 | 代々木公園 | 2 | 700 |
23 | 大戸屋 | 2 | 1,519 |
23 | 東海苑 | 2 | 4,724 |
23 | 和気あいあい | 2 | 5,230 |
42 | ? | 1 | 300 |
42 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
42 | 天国 | 1 | 2,730 |
42 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
42 | 土間土間 | 1 | 2,500 |
42 | ciao! | 1 | 1,000 |
42 | ニュー・トーキョー | 1 | 1,025 |
42 | ピンクスイートベリー | 1 | 400 |
42 | 冬の宿 | 1 | 1,200 |
42 | Cara Gente | 1 | 730 |
42 | and on and | 1 | 300 |
42 | マック | 1 | 200 |
42 | モーモーパラダイス | 1 | 2,600 |
42 | ライオン | 1 | 1,200 |
42 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
42 | VELOCE | 1 | 325 |
42 | 王将 | 1 | 1,000 |
42 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
42 | 花火 | 1 | 1,000 |
42 | SeiCento | 1 | 1,000 |
42 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
42 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
42 | Koki's | 1 | 3,000 |
42 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
42 | 坐・和民 | 1 | 2,500 |
42 | 菜な | 1 | 2,000 |
42 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
42 | KENTUCKY FRIED CHICKEN | 1 | 395 |
42 | NOB | 1 | 3,500 |
42 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
42 | かどかどやま | 1 | 0 |
42 | おはち | 1 | 800 |
42 | 太陽樓 | 1 | 1,500 |
42 | すずめのお宿 | 1 | 1,500 |
42 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
42 | なか卯 | 1 | 600 |
42 | えんや | 1 | 3,000 |
42 | 和み亭 | 1 | 750 |
42 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
42 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
42 | Abboccare | 1 | 1,450 |
42 | グランビア | 1 | 1,000 |
42 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,050 |
42 | サイゼリア | 1 | 449 |
42 | サイゼリヤ | 1 | 750 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|