佐々木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年06月20日 |
| アフター初参加 | : | 2012年06月20日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 167 | 365 | 239 | 254,095 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 34 | 4 | 68 | 4 | 40 | 3 | 47,018 | 4,000 |
| 下期 | 30 | 64 | 37 | 43,018 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 59 | 40 | 127 | 72 | 74 | 40 | 77,980 | 45,750 |
| 下期 | 19 | 55 | 34 | 32,230 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 25 | 14 | 59 | 33 | 41 | 23 | 45,719 | 22,309 |
| 下期 | 11 | 26 | 18 | 23,410 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 27 | 11 | 64 | 21 | 47 | 15 | 48,328 | 19,650 |
| 下期 | 16 | 43 | 32 | 28,678 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 12 | 8 | 32 | 16 | 25 | 11 | 22,850 | 13,500 |
| 下期 | 4 | 16 | 14 | 9,350 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1,700 | 1,700 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9,700 | 9,700 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 800 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 180 | 50,748 |
| 2 | ガスト | 34 | 22,837 |
| 3 | はなまるうどん | 18 | 7,180 |
| 4 | サイゼリヤ | 9 | 4,600 |
| 5 | 陳家私菜 | 7 | 7,900 |
| 5 | 金の蔵 | 7 | 10,600 |
| 7 | ふんわり卵 | 6 | 5,800 |
| 8 | タパスタパス | 5 | 5,000 |
| 8 | 大戸屋 | 5 | 4,150 |
| 8 | かにチャーハンの店 | 5 | 3,610 |
| 11 | cafe de la ville | 3 | 2,280 |
| 11 | ドトール | 3 | 770 |
| 11 | ととどん | 3 | 2,300 |
| 14 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 2 | 5,500 |
| 14 | ゴーゴーカレー | 2 | 1,250 |
| 14 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
| 14 | やよい軒 | 2 | 1,500 |
| 14 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
| 14 | 先斗入ル | 2 | 2,100 |
| 14 | 五右衛門 | 2 | 2,350 |
| 14 | 北陸旬鮮 かわせ | 2 | 2,500 |
| 14 | ナポリス | 2 | 1,200 |
| 23 | カレー倶楽部ルウ | 1 | 800 |
| 23 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
| 23 | グリム | 1 | 920 |
| 23 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,500 |
| 23 | サムラート | 1 | 1,000 |
| 23 | サンマルク | 1 | 300 |
| 23 | ジョナサン | 1 | 700 |
| 23 | デニーズ | 1 | 1,000 |
| 23 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 23 | ポムの樹 | 1 | 1,200 |
| 23 | マイカリー食堂 | 1 | 680 |
| 23 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
| 23 | 磯丸水産 | 1 | 2,000 |
| 23 | 一休 | 1 | 2,000 |
| 23 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
| 23 | 歌広場 | 1 | 560 |
| 23 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 23 | 丸亀製麺 | 1 | 400 |
| 23 | 喜楽 | 1 | 900 |
| 23 | 極楽湯 | 1 | 800 |
| 23 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
| 23 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 23 | 真武咲弥 | 1 | 850 |
| 23 | 粋や | 1 | 2,500 |
| 23 | 石斛 | 1 | 1,200 |
| 23 | 大戸や | 1 | 1,000 |
| 23 | 鳥貴族 | 1 | 1,200 |
| 23 | 天下一品 | 1 | 800 |
| 23 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 23 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 23 | 東京大学 | 1 | 400 |
| 23 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 23 | 豚や | 1 | 1,400 |
| 23 | 日高屋 | 1 | 600 |
| 23 | 農学部食堂 | 1 | 500 |
| 23 | 博多風龍 | 1 | 500 |
| 23 | 白一 | 1 | 400 |
| 23 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
| 23 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 850 |
| 23 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 23 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 750 |
| 23 | Denny’s | 1 | 1,000 |
| 23 | FRAMES | 1 | 1,500 |
| 23 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
| 23 | いざくる | 1 | 2,000 |
| 23 | うどん 伊呂波 | 1 | 500 |
| 23 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 23 | かつや | 1 | 850 |
| 23 | くうねるあそぶ | 1 | 2,750 |
| 23 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
| 23 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
| 23 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 23 | だるま | 1 | 2,500 |
| 23 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 23 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 23 | ねぎし | 1 | 900 |
| 23 | はなの舞 | 1 | 3,000 |
| 23 | ひの屋 | 1 | 380 |
| 23 | むさしや | 1 | 4,000 |
| 23 | めとろ庵 | 1 | 400 |
| 23 | ゆずの小町 | 1 | 3,000 |
| 23 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||