加藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2002年度 |
| 練習初参加 | : | 2002年04月24日 |
| アフター初参加 | : | 2002年04月24日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 14 | 27 | 16 | 27,754 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 上期 | 14 | 14 | 27 | 27 | 16 | 16 | 27,754 | 27,754 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | マクドナルド | 4 | 450 |
| 2 | カチカチ山 | 2 | 4,250 |
| 2 | VELOCE | 2 | 555 |
| 2 | くいしんぼ | 2 | 1,585 |
| 5 | SeiCento | 1 | 1,000 |
| 5 | Sweden | 1 | 615 |
| 5 | cha | 1 | 150 |
| 5 | かつ膳 | 1 | 1,025 |
| 5 | タパスタパス | 1 | 950 |
| 5 | デザート王国 | 1 | 1,480 |
| 5 | レモンハウス | 1 | 4,000 |
| 5 | ロコモコ | 1 | 690 |
| 5 | 串家 | 1 | 2,999 |
| 5 | 紅虎餃子房 | 1 | 1,150 |
| 5 | 大戸屋 | 1 | 690 |
| 5 | 大福来 | 1 | 1,000 |
| 5 | Abboccare | 1 | 1,450 |
| 5 | 藩 | 1 | 1,500 |
| 5 | DOUTOR | 1 | 425 |
| 5 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
| 5 | SIZZLE | 1 | 790 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||