山口(水)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年04月25日 |
| アフター初参加 | : | 2012年04月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 107 | 172 | 114 | 140,918 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 37 | 15 | 50 | 17 | 35 | 13 | 45,660 | 16,310 |
| 下期 | 22 | 33 | 22 | 29,350 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 43 | 25 | 71 | 42 | 42 | 24 | 49,710 | 31,130 |
| 下期 | 18 | 29 | 18 | 18,580 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 23 | 19 | 42 | 26 | 30 | 17 | 37,948 | 19,848 |
| 下期 | 4 | 16 | 13 | 18,100 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7,600 | 0 |
| 下期 | 4 | 8 | 6 | 7,600 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 73 | 20,390 |
| 2 | はなまるうどん | 16 | 6,400 |
| 3 | ガスト | 14 | 9,348 |
| 4 | タパスタパス | 5 | 5,100 |
| 4 | 大戸屋 | 5 | 3,950 |
| 6 | ドトール | 4 | 1,020 |
| 6 | 陳家私菜 | 4 | 9,800 |
| 6 | 金の蔵 | 4 | 6,500 |
| 9 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,200 |
| 10 | cafe de la ville | 2 | 1,780 |
| 10 | くうねるあそぶ | 2 | 5,250 |
| 10 | 五右衛門 | 2 | 2,200 |
| 10 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
| 14 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 14 | サイゼリヤ | 1 | 400 |
| 14 | サムラート | 1 | 950 |
| 14 | ナポリス | 1 | 700 |
| 14 | パセラ | 1 | 700 |
| 14 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 14 | ポムの樹 | 1 | 1,150 |
| 14 | 一休 | 1 | 3,000 |
| 14 | 喜楽 | 1 | 900 |
| 14 | 吉野家 | 1 | 400 |
| 14 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 14 | 粋や | 1 | 2,500 |
| 14 | 石斛 | 1 | 1,200 |
| 14 | 赤から | 1 | 1,300 |
| 14 | 先斗入ル | 1 | 1,450 |
| 14 | 但馬屋渋谷店 | 1 | 2,150 |
| 14 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
| 14 | 唐めん | 1 | 800 |
| 14 | 鍋ぞう | 1 | 2,200 |
| 14 | 日高屋 | 1 | 600 |
| 14 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
| 14 | 夢の島競技場 | 1 | 0 |
| 14 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 14 | 藍庵-iron- | 1 | 2,500 |
| 14 | amber | 1 | 1,000 |
| 14 | うどん 伊呂波 | 1 | 500 |
| 14 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 14 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
| 14 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
| 14 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 14 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 14 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
| 14 | ねぎし | 1 | 900 |
| 14 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
| 14 | らあめん渋英 | 1 | 900 |
| 14 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||