大原さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年04月25日 |
| アフター初参加 | : | 2012年04月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 263 | 430 | 252 | 328,323 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 62 | 22 | 101 | 33 | 59 | 21 | 74,856 | 27,640 |
| 下期 | 40 | 68 | 38 | 47,216 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 62 | 33 | 122 | 58 | 68 | 32 | 86,300 | 43,030 |
| 下期 | 29 | 64 | 36 | 43,270 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 62 | 25 | 100 | 45 | 58 | 24 | 80,867 | 32,852 |
| 下期 | 37 | 55 | 34 | 48,015 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 45 | 27 | 70 | 45 | 43 | 27 | 58,700 | 36,200 |
| 下期 | 18 | 25 | 16 | 22,500 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 20 | 8 | 27 | 11 | 17 | 8 | 22,950 | 9,050 |
| 下期 | 12 | 16 | 9 | 13,900 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 12 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4,650 | 1,700 |
| 下期 | 6 | 6 | 4 | 2,950 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 177 | 50,370 |
| 2 | ガスト | 55 | 37,311 |
| 3 | はなまるうどん | 33 | 13,080 |
| 4 | 陳家私菜 | 15 | 23,130 |
| 5 | 大戸屋 | 14 | 11,850 |
| 6 | かにチャーハンの店 | 10 | 7,370 |
| 7 | 金の蔵 | 9 | 16,100 |
| 8 | サムラート | 6 | 5,350 |
| 9 | タパスタパス | 5 | 4,770 |
| 9 | サイゼリヤ | 5 | 2,767 |
| 9 | ドトール | 5 | 1,370 |
| 9 | ねぎし | 5 | 5,300 |
| 13 | ととどん | 4 | 3,200 |
| 14 | ポムの樹 | 3 | 3,800 |
| 14 | ナポリス | 3 | 1,700 |
| 14 | Denny’s | 3 | 2,800 |
| 14 | 一休 | 3 | 6,500 |
| 14 | ふんわり卵 | 3 | 2,900 |
| 19 | ゴーゴーカレー | 2 | 1,350 |
| 19 | 先斗入ル | 2 | 2,480 |
| 19 | やよい軒 | 2 | 1,500 |
| 19 | 南国亭 | 2 | 4,360 |
| 19 | かつや | 2 | 1,900 |
| 19 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
| 19 | 丸亀製麺 | 2 | 700 |
| 19 | 鳥貴族 | 2 | 3,200 |
| 19 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
| 19 | 金の蔵渋谷センター街店 | 2 | 4,500 |
| 29 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 29 | 喜楽 | 1 | 900 |
| 29 | 魚べい | 1 | 800 |
| 29 | 玄品ふぐ | 1 | 4,500 |
| 29 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 29 | 神座 | 1 | 700 |
| 29 | 粋や | 1 | 2,500 |
| 29 | 代々木公園 | 1 | 600 |
| 29 | 大阪王将 | 1 | 1,000 |
| 29 | 但馬屋渋谷店 | 1 | 2,150 |
| 29 | 鉄板王国 | 1 | 1,000 |
| 29 | 天下一品 | 1 | 800 |
| 29 | 伝説のスタ丼 | 1 | 650 |
| 29 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 29 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 29 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 29 | 唐めん | 1 | 800 |
| 29 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 29 | 日高屋 | 1 | 600 |
| 29 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
| 29 | 辺見 | 1 | 1,500 |
| 29 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 29 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 29 | 24/7 coffee&roaster | 1 | 800 |
| 29 | 藍庵-iron- | 1 | 2,500 |
| 29 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 29 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
| 29 | amber | 1 | 1,000 |
| 29 | cafe de la ville | 1 | 880 |
| 29 | いきなり!ステーキ | 1 | 2,000 |
| 29 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 29 | かついち | 1 | 700 |
| 29 | くいしんぼ | 1 | 1,000 |
| 29 | くうねるあそぶ | 1 | 2,750 |
| 29 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
| 29 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
| 29 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 29 | とうか | 1 | 3,600 |
| 29 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 29 | なか卯 | 1 | 800 |
| 29 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 29 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
| 29 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 29 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 29 | サブウェイ | 1 | 500 |
| 29 | パンチョ | 1 | 725 |
| 29 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 29 | マイカリー食堂 | 1 | 680 |
| 29 | リンツ ショコラ カフェ | 1 | 800 |
| 29 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
| 29 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 29 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||