南川さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2012年04月21日 |
アフター初参加 | : | 2012年04月21日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
182 | 268 | 174 | 186,774 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 上期 | 63 | 18 | 78 | 18 | 56 | 14 | 58,290 | 14,820 |
下期 | 45 | 60 | 42 | 43,470 | |||||
2013年度 | 上期 | 77 | 47 | 128 | 83 | 73 | 45 | 81,107 | 53,437 |
下期 | 30 | 45 | 28 | 27,670 | |||||
2014年度 | 上期 | 33 | 18 | 49 | 29 | 35 | 22 | 34,477 | 21,227 |
下期 | 15 | 20 | 13 | 13,250 | |||||
2015年度 | 上期 | 8 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 12,900 | 6,400 |
下期 | 6 | 9 | 7 | 6,500 | |||||
2016年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 103 | 29,450 |
2 | 大戸屋 | 26 | 19,150 |
3 | ガスト | 23 | 16,517 |
4 | はなまるうどん | 14 | 6,000 |
5 | ととどん | 11 | 8,600 |
6 | 陳家私菜 | 9 | 14,087 |
6 | ねぎし | 9 | 9,100 |
8 | かにチャーハンの店 | 6 | 4,150 |
9 | サイゼリヤ | 5 | 2,400 |
10 | ポムの樹 | 3 | 3,200 |
10 | やよい軒 | 3 | 2,290 |
10 | 日高屋 | 3 | 1,590 |
10 | 金の蔵 | 3 | 3,600 |
10 | ゴーゴーカレー | 3 | 1,900 |
10 | 先斗入ル | 3 | 3,880 |
16 | ドトール | 2 | 500 |
16 | パンチョ | 2 | 1,400 |
16 | 丸亀製麺 | 2 | 800 |
16 | GOLDRUSH | 2 | 2,200 |
16 | 神座 | 2 | 1,500 |
16 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
16 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
23 | 五右衛門 | 1 | 1,500 |
23 | 鹿屋アスリート食堂 | 1 | 970 |
23 | 但馬屋渋谷店 | 1 | 2,150 |
23 | 町田商店 | 1 | 900 |
23 | 鉄板王国 | 1 | 680 |
23 | 伝説のスタ丼 | 1 | 600 |
23 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
23 | Denny’s | 1 | 1,000 |
23 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
23 | FRAMES | 1 | 1,500 |
23 | cafe de la ville | 1 | 880 |
23 | えこひいき | 1 | 3,000 |
23 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
23 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
23 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
23 | ひの屋 | 1 | 280 |
23 | ふんわり卵 | 1 | 900 |
23 | まーさんハンバーグ | 1 | 1,200 |
23 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
23 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
23 | ガッツソウル | 1 | 1,280 |
23 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
23 | サムラート | 1 | 1,000 |
23 | スターバックス | 1 | 470 |
23 | スパマッチョ | 1 | 650 |
23 | ナポリス | 1 | 500 |
23 | 磯丸水産 | 1 | 2,000 |
23 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
23 | 吉野家 | 1 | 400 |
23 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|