長谷川(悠)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2012年04月21日 |
アフター初参加 | : | 2012年04月21日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
63 | 162 | 114 | 131,720 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 上期 | 21 | 9 | 36 | 13 | 22 | 9 | 38,210 | 12,480 |
下期 | 12 | 23 | 13 | 25,730 | |||||
2013年度 | 上期 | 25 | 18 | 66 | 39 | 41 | 25 | 43,800 | 27,550 |
下期 | 7 | 27 | 16 | 16,250 | |||||
2014年度 | 上期 | 9 | 6 | 21 | 13 | 19 | 12 | 13,810 | 6,950 |
下期 | 3 | 8 | 7 | 6,860 | |||||
2015年度 | 上期 | 5 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 13,700 | 900 |
下期 | 4 | 14 | 10 | 12,800 | |||||
2016年度 | 上期 | 0 | 0 | 16 | 7 | 15 | 6 | 12,650 | 7,400 |
下期 | 0 | 9 | 9 | 5,250 | |||||
2017年度 | 上期 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 9,250 | 8,750 |
下期 | 2 | 2 | 2 | 500 | |||||
2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 84 | 23,600 |
2 | ガスト | 11 | 7,160 |
3 | はなまるうどん | 6 | 2,400 |
4 | 陳家私菜 | 5 | 8,550 |
5 | サイゼリヤ | 4 | 1,900 |
6 | 金の蔵 | 3 | 4,500 |
7 | ゴーゴーカレー | 2 | 1,350 |
7 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,500 |
7 | ととどん | 2 | 1,500 |
7 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
7 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 2 | 5,500 |
7 | 北陸旬鮮 かわせ | 2 | 8,000 |
7 | 大戸屋 | 2 | 1,600 |
14 | めとろ庵 | 1 | 400 |
14 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
14 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
14 | カレーショップ C&C | 1 | 600 |
14 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,500 |
14 | サムラート | 1 | 850 |
14 | ドトール | 1 | 300 |
14 | ラーメン王 | 1 | 700 |
14 | 磯丸水産 | 1 | 2,000 |
14 | 一休 | 1 | 2,000 |
14 | 歌広場 | 1 | 1,800 |
14 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
14 | 先斗入ル | 1 | 1,400 |
14 | 但馬屋渋谷店 | 1 | 2,150 |
14 | 鉄板王国 | 1 | 700 |
14 | 伝説のスタ丼 | 1 | 650 |
14 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
14 | 唐めん | 1 | 800 |
14 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
14 | 南国亭 | 1 | 2,160 |
14 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
14 | 24/7 coffee&roaster | 1 | 800 |
14 | 藍庵-iron- | 1 | 2,500 |
14 | FRAMES | 1 | 1,500 |
14 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
14 | amber | 1 | 1,000 |
14 | えこひいき | 1 | 3,000 |
14 | くうねるあそぶ | 1 | 2,750 |
14 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
14 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
14 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
14 | ちっちょ | 1 | 800 |
14 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
14 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
14 | ねぎし | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|