拝野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2012年04月18日 |
アフター初参加 | : | 2012年04月18日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
12 | 9 | 8 | 6,750 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 上期 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6,750 | 6,250 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 500 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | はなまるうどん | 3 | 1,500 |
1 | ガスト | 3 | 2,050 |
3 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
3 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
3 | 絶品純豆腐 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|